後志 · 二世古 · 雪場數據
二世古 Niseko United
這一頁是二世古的可查閱版雪場數據——整理自我們的 3D 雪場地圖:每條具名雪道的難度與長度、每條纜車的型式與長度。開放狀況以雪場當日公告為準。
940m標高差(雪場公告)
81具名雪道
27纜車
3.5 km最長雪道
01雪道
雪道一覽
初級 35中級 31上級 15
| 難度 | 雪道名 | 長度 |
|---|---|---|
| 初級 | ホリデーコースHoliday | 3.5 km |
| 初級 | シルバードリームSilver Dream | 2.5 km |
| 初級 | グリーンコースGreen | 1.5 km |
| 初級 | だべさDabesa | 1.4 km |
| 初級 | 白樺コースShirakaba | 1.1 km |
| 初級 | ジュニアコースJunior | 990 m |
| 初級 | ファミリーコースFamily | 920 m |
| 初級 | クルーザーコースCruiser | 903 m |
| 初級 | Juicy Fruit | 826 m |
| 初級 | あげいもAgeimo | 777 m |
| 初級 | 望羊コースBoyo | 762 m |
| 初級 | ファイナルフリングFinal Fling | 700 m |
| 初級 | ネクストステージNext Stage | 651 m |
| 初級 | パラダイスコースParadise | 634 m |
| 初級 | ばんざいBanzai | 570 m |
| 初級 | マンゴーサラダMango Salad | 563 m |
| 初級 | 高原コースKogen | 517 m |
| 初級 | エンチャントメントEnchantment | 489 m |
| 初級 | 初級者迂回路Beginners access | 456 m |
| 初級 | せんの木コースSennoki | 436 m |
| 初級 | Ageimo | 401 m |
| 初級 | シェイキー・ニーズShaky Knees | 362 m |
| 初級 | Large | 332 m |
| 初級 | ファミリコースFamily | 300 m |
| 初級 | メイク・センスMake Sense | 291 m |
| 初級 | アンフォゲッタブルUnforgettable | 287 m |
| 初級 | Renraku | 283 m |
| 初級 | ブーメランBoomerang | 281 m |
| 初級 | キングエリア連絡通路King Area Access Pass | 278 m |
| 初級 | ピュアマジックPure Magic | 193 m |
| 初級 | Hinode Ski Run | 190 m |
| 初級 | 連絡Renraku | 153 m |
| 初級 | キングエリア連絡通路King area access pass | 116 m |
| 初級 | リッツ・スキーランRitz Ski Run | 116 m |
| 初級 | Sennoki | 69 m |
| 中級 | 羊蹄サンセットYoutei Sunset | 1.2 km |
| 中級 | センターコースCenter | 966 m |
| 中級 | ステアウェイ・トゥ・ヘブンStairway to Heaven | 845 m |
| 中級 | クリステルガーデンCrystal Garden | 823 m |
| 中級 | ワンダーランドWonderland | 814 m |
| 中級 | HANAZONOパークHanazono Park | 762 m |
| 中級 | 迂回路Ukairo | 740 m |
| 中級 | なまらNamara | 740 m |
| 中級 | ジャンボコースJumbo | 736 m |
| 中級 | フリココースFuriko | 685 m |
| 中級 | パラレルコースParallel | 653 m |
| 中級 | パノラマコースPanorama | 651 m |
| 中級 | 国体コースKokutai | 608 m |
| 中級 | コリーズフォリーColly's Folly | 595 m |
| 中級 | ダイナミックコースDynamic | 579 m |
| 中級 | S字コース"S" ji | 512 m |
| 中級 | ユートピアコースUtopia | 475 m |
| 中級 | アルペンコースAlpen | 451 m |
| 中級 | ジャンクヤードJunkyard | 395 m |
| 中級 | 接続Setsuzoku | 354 m |
| 中級 | シルバーコースSilver | 341 m |
| 中級 | こぐまKoguma | 227 m |
| 中級 | Nekko no Kabe | 220 m |
| 中級 | ドント・ブリンクDon't Bliink | 219 m |
| 中級 | Dynamic | 154 m |
| 中級 | Joppin | 131 m |
| 中級 | Wonderland | 83 m |
| 中級 | Silver | 71 m |
| 中級 | Utopia;Shirakaba | 70 m |
| 中級 | Shirakaba | 61 m |
| 中級 | Utopia | 53 m |
| 上級 | スーパーコースSuper | 1.4 km |
| 上級 | スーパースーパースティションSuperstition | 932 m |
| 上級 | みそしるMisoshiru | 649 m |
| 上級 | レジェンド・オブ・シンヤLegend of Shinya | 612 m |
| 上級 | 第2の壁Ni-kabe | 568 m |
| 上級 | チャンピオンコースChampion | 558 m |
| 上級 | 深雪林間コースFukayuki-rinkan | 504 m |
| 上級 | メルヘンコースMerchen | 402 m |
| 上級 | チャレンジコースChallenge | 351 m |
| 上級 | ヤードセールYard Sale | 348 m |
| 上級 | ざんぎZangi | 326 m |
| 上級 | こんぶKonbu | 326 m |
| 上級 | じゃがいもJagaimo | 254 m |
| 上級 | じょっぴんJoppin | 188 m |
| 上級 | Champion | 96 m |
另有 62 段未命名的連接道與小徑收錄在 3D 地圖中。同名雪道分段時取最長一段的長度。
02纜車
纜車一覽
| 名稱 | 型式 | 長度 |
|---|---|---|
| ニセコゴンドラNiseko Gondola | 廂型纜車 | 2.6 km |
| アンヌプリゴンドラNiseko Annupuri Gondola | 廂型纜車 | 2.2 km |
| キングゴンドラKing Gondola | 廂型纜車 | 1.9 km |
| エースゴンドラAce Gondola | 廂型纜車 | 1.7 km |
| HANAZONO第1リフトフード付きHanazono Hooded Lift #1 | 吊椅 | 1.6 km |
| キング第3リフトKing Hooded Lift #3 | 吊椅 | 1.4 km |
| HANAZONO シンフォニーゴンドラHanazono Symphony Gondola | 廂型纜車 | 1.3 km |
| ジャンボ第1クワッドリフトJumbo Quad Lift #1 | 吊椅 | 1.1 km |
| 花園第3クワッド フード付Hanazono Quad #3 | 吊椅 | 1.1 km |
| 森のチェアMori-no Chair | 吊椅 | 1.1 km |
| カントリーロードチェアCountry Road Chair | 吊椅 | 1.0 km |
| エース第3ペアリフトAce Pair #3 | 吊椅 | 884 m |
| エースファミリークワッドAce Family Quad #1 | 吊椅 | 850 m |
| ビレッジエクスプレスVillage Express | 混合式纜車 | 826 m |
| ワンダーランドチェアB線Wonderland Chair B | 吊椅 | 801 m |
| ジャンボ第2ペアリフトJumbo Pair Lift #2 | 吊椅 | 752 m |
| 花園第2クワッドHanazono Quad #2 | 吊椅 | 732 m |
| エース第4ペアAce Pair #4 | 吊椅 | 718 m |
| キングホリデー第1ペアKing Holiday Pair #1 | 吊椅 | 672 m |
| コミュニティーチェアCommunity Chair | 吊椅 | 654 m |
| ジャンボ第4ペアリフトJumbo Pair #4 | 吊椅 | 602 m |
| ジャンボ第3ペアリフトJumbo Pair #3 | 吊椅 | 564 m |
| スインギングモンキーSwinging Monkey | 吊椅 | 527 m |
| キング第4リフトKing Lift #4 | 吊椅 | 526 m |
| ドリーム第1クワッドリフトDream Quad Lift #1 | 吊椅 | 428 m |
| バンザイチェアBanzai Chair | 吊椅 | 413 m |
| アッパービレッジゴンドラUpper Village Gondola | 廂型纜車 | 248 m |