上川 · 占冠 · 雪場數據
星野 TOMAMU Hoshino Tomamu
這一頁是星野 TOMAMU的可查閱版雪場數據——整理自我們的 3D 雪場地圖:每條具名雪道的難度與長度、每條纜車的型式與長度。開放狀況以雪場當日公告為準。
730m標高差
507–1237m山麓–山頂標高
28具名雪道
7纜車
3.1 km最長雪道
01雪道
雪道一覽
初級 11中級 15上級 2
| 難度 | 雪道名 | 長度 |
|---|---|---|
| 初級 | シルバーベルSilver Bell | 3.1 km |
| 初級 | サンシャインSunshine | 1.6 km |
| 初級 | クネクネフォレストTwisting Forest | 1.3 km |
| 初級 | ビギナーズチョイスBeginner's Choice | 990 m |
| 初級 | プラチナベルPlatinum Bell | 843 m |
| 初級 | フェアリーウッズFairy Woods | 785 m |
| 初級 | ハローニポコースHello Nipo | 655 m |
| 初級 | 森の迷路Forest Maze | 497 m |
| 初級 | ロードトゥゴンドラRoad to Gondola | 309 m |
| 初級 | ホタルストリートHotalu Street | 252 m |
| 初級 | パインロードPine Road | 246 m |
| 中級 | ハイウェイコースターHighway Coaster | 1.4 km |
| 中級 | エキシビジョンExhibition | 1.4 km |
| 中級 | ドラゴンリッジDragon Ridge | 1.0 km |
| 中級 | パノラマリッジPanorama Ridge | 852 m |
| 中級 | ナスタ−コースKnaster | 680 m |
| 中級 | ヴィーナスVenus | 666 m |
| 中級 | シルキーウェイSilky Way | 559 m |
| 中級 | ナチュラルテレインNatural Terrain | 531 m |
| 中級 | フリーウェイFreeway | 434 m |
| 中級 | アスペンバーンAspen Bahn | 398 m |
| 中級 | ジェミニGemini | 392 m |
| 中級 | ムーンシャインMoonshine | 343 m |
| 中級 | バードウォッチャー(アカゲラの森)Bird Watcher | 236 m |
| 中級 | ショートストーリーShort Story | 205 m |
| 中級 | バードウォッチャーBird Watcher | 83 m |
| 上級 | グローリーThe Glory | 666 m |
| 上級 | グランプリZGrand Prix Z | 499 m |
另有 6 段未命名的連接道與小徑收錄在 3D 地圖中。同名雪道分段時取最長一段的長度。
02纜車
纜車一覽
| 名稱 | 型式 | 長度 |
|---|---|---|
| 雲海テラスゴンドラUnkai Gondola | 廂型纜車 | 2.5 km |
| パウダーエクスプレスPowder Express | 吊椅 | 1.8 km |
| トマムエキスペレスTomamu Express | 吊椅 | 1.4 km |
| タワーエキスペレスTower Express | 吊椅 | 1.1 km |
| ロマンスチェアRomance Chair | 吊椅 | 636 m |
| ニポチェアNipo Chair | 吊椅 | 547 m |
| スノーエスカレーターSnow Escalator | 魔毯 | 32 m |