报名窗口只有 7~10 天
而且没有人会提醒你
JSBA 的年次講習会、認定講習会、学科・実技検定会,全部整理成中文。每一场的开催日、会场、受付期间、定员、受讲料都在下面。选一下你的资格,这页就只留跟你有关的。
每小时自动核对官网
三项必办手续
会员登录
停缴满一年,资格会被抹消。
资格更新手续
更新料+照片。到期那年 7 月左右才会收到通知。
年次讲习会
三条里只有这条有罚则:没受讲,资格更新后会被停止。
「认定讲习会」不是「年次讲习会」
两种课的名字只差一个字,弄错的代价是资格被停。这是最多人搞混的一件事。
| 认定讲习会 | 年次讲习会 | |
|---|---|---|
| 给谁 | 还没有这张资格的人 | 已经有的人 |
| 目的 | 取得资格 | 维持资格 |
| 時期・場地 | 全年・室內 | インストラクター=雪上・12〜3 月 検定員=室內・10〜11 月 |
| 不上会怎样 | 拿不到资格 | 停止中:不能指导、不能登录学校、不能考上位资格 |
JSBA 官方 FAQ 的原文:「任期中(資格期限までの3年度)に1回以上年次講習会を受講されないと、 資格更新後は資格停止となります。※資格停止中はインストラクター・検定員活動、スクールへの登録、 上位資格の受験/受講などができません。」
七月那封信只提醒你缴钱。JSBA 会在资格到期那年七月左右通知你办资格更新,但年次讲习会没有任何通知。缴完更新料以为办完了。这就是最多人被停权的原因。你的保有期限(MyPage 上看得到)就是任期的最后一天,期限之前至少要上一次。
先告诉我你在哪一阶
选完之后这页只留跟你有关的东西。资料只存在你自己的浏览器里。
目前公布中的场次
| 受付期间 | 状态 | 地区 | 講習会・検定会 | 开催日 | 会场 | 定员 | 受讲料 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31~9/23 | — | 中部(CSBA) | A级検定员学科検定会 26CGC-1 | 2026/10/4 | 直江津学びの交流館(新潟県) | 50名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/8/31~9/23 | — | 中部(CSBA) | B级検定员学科検定会 26CGC-1 | 2026/10/4 | 直江津学びの交流館(新潟県) | 50名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/8/31~9/23 | — | 中部(CSBA) | C级検定员学科検定会 26CGC-1 | 2026/10/4 | 直江津学びの交流館(新潟県) | 50名 | ¥6,600 | 教育本部 |
| 2026/8/31~9/23 | — | 中部(CSBA) | A級インストラクター学科検定会 26CGI-1 | 2026/10/4 | 直江津学びの交流館(新潟県) | 50名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/8/31~9/23 | — | 中部(CSBA) | B級インストラクター学科検定会 26CGI-1 | 2026/10/4 | 直江津学びの交流館(新潟県) | 50名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/9/1~9/23 | — | 本部(JSBA) | 竞技役员基础知识 BOR讲习会 26JBOR-1 | 2026/10/1 | オンラインセミナー(19:00-21:30) | 10名 | ¥3,300 | 竞技本部 |
| 2026/9/1~9/30 | — | 东北(TSBA) | C級インストラクター認定講習会 26TC-1 | 2026/10/10~10/11 | 岩崎地区交流センター(岩手県) | 40名 | ¥23,100 | 教育本部 |
| 2026/9/1~9/25 | — | 东北(TSBA) | D级検定员认定讲习会 26TD-1 | 2026/10/4 | 大仙市四ツ屋公民館(秋田県) | 10名 | ¥12,100 | 教育本部 |
| 2026/9/1~9/30 | — | 东北(TSBA) | スノーボード事故対応救急法講習会 26TFA-1 | 2026/10/10 | 岩崎地区交流センター(岩手県) | 40名 | ¥4,400 | 安全対策本部 |
| 2026/9/1~10/2 | — | 东北(TSBA) | 公認スノーボードパトロール学科検定会 26TSBP-1 | 2026/10/24 | 秋田市西部市民サービスセンター(秋田県) | 10名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/1~10/2 | — | 东北(TSBA) | 公認スノーボードパトロール研修会(学科講習会) 26TSBP-1 | 2026/10/24 | 秋田市西部市民サービスセンター(秋田県) | 10名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/1~10/2 | — | 东北(TSBA) | 公認セイフティパトロール学科検定会 26TSP-1 | 2026/10/24 | 秋田市西部市民サービスセンター(秋田県) | 15名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/1~10/2 | — | 东北(TSBA) | 公認セイフティパトロール研修会(学科講習会) 26TSP-1 | 2026/10/24 | 秋田市西部市民サービスセンター(秋田県) | 15名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/7~9/18 | — | 西日本(NSBA) | C級インストラクター認定講習会 26NC-1 | 2026/10/3~10/4 | 神戸商工貿易センター | 40名 | ¥23,100 | 教育本部 |
| 2026/9/7~9/18 | — | 西日本(NSBA) | スノーボード事故対応救急法講習会 26NFA-1 | 2026/10/3 | 神戸商工貿易センター | 40名 | ¥4,400 | 安全対策本部 |
| 2026/9/14~10/13 | — | 东海(ESBA) | C級インストラクター認定講習会 26EC-1 | 2026/10/24~10/25 | あま市甚目寺産業会館 研修室 | 40名 | ¥23,100 | 教育本部 |
| 2026/9/14~10/13 | — | 东海(ESBA) | 検定员年次讲习会 26ECN-1 | 2026/10/25 | あま市甚目寺産業会館 会議室 | 12名 | ¥9,900 | 教育本部 |
| 2026/9/14~10/13 | — | 东海(ESBA) | D级検定员认定讲习会 26ED-1 | 2026/10/24 | あま市甚目寺産業会館 会議室 | 12名 | ¥12,100 | 教育本部 |
| 2026/9/14~10/13 | — | 东海(ESBA) | スノーボード事故対応救急法講習会 26EFA-1 | 2026/10/24 | あま市甚目寺産業会館 研修室 | 40名 | ¥4,400 | 安全対策本部 |
| 2026/9/14~9/28 | — | 関东(KSBA) | C級インストラクター認定講習会 26KC-1 | 2026/10/17~10/18 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 36名 | ¥23,100 | 教育本部 |
| 2026/9/14~9/28 | — | 関东(KSBA) | 検定员年次讲习会 26KCN-1 | 2026/10/17 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 18名 | ¥9,900 | 教育本部 |
| 2026/9/14~9/28 | — | 関东(KSBA) | D级検定员认定讲习会 26KD-1 | 2026/10/18 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 18名 | ¥12,100 | 教育本部 |
| 2026/9/14~9/28 | — | 関东(KSBA) | スノーボード事故対応救急法講習会 26KFA-1 | 2026/10/17 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 36名 | ¥4,400 | 安全対策本部 |
| 2026/9/14~9/28 | — | 関东(KSBA) | 公認スノーボードパトロール学科検定会 26KSBP-1 | 2026/10/18 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 6名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/14~9/28 | — | 関东(KSBA) | 公認スノーボードパトロール研修会(学科講習会) 26KSBP-1 | 2026/10/18 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 6名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/14~9/28 | — | 関东(KSBA) | 公認セイフティパトロール学科検定会 26KSP-1 | 2026/10/18 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 6名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/14~9/28 | — | 関东(KSBA) | 公認セイフティパトロール研修会(学科講習会) 26KSP-1 | 2026/10/18 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 6名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/15~10/15 | — | 东北(TSBA) | A级検定员学科検定会 26TCG-1 | 2026/10/25 | 岩崎地区交流センター(岩手県) | 50名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/9/15~10/15 | — | 东北(TSBA) | B级検定员学科検定会 26TCG-1 | 2026/10/25 | 岩崎地区交流センター(岩手県) | 50名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/9/15~10/15 | — | 东北(TSBA) | C级検定员学科検定会 26TCG-1 | 2026/10/25 | 岩崎地区交流センター(岩手県) | 50名 | ¥6,600 | 教育本部 |
| 2026/9/15~10/15 | — | 东北(TSBA) | A級インストラクター学科検定会 26TIG-1 | 2026/10/25 | 岩崎地区交流センター(岩手県) | 50名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/9/15~10/15 | — | 东北(TSBA) | B級インストラクター学科検定会 26TIG-1 | 2026/10/25 | 岩崎地区交流センター(岩手県) | 50名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/9/24~10/12 | — | 中部(CSBA) | C級インストラクター認定講習会 26CC-1 | 2026/10/24~10/25 | ワークパル上越(新潟県) | 30名 | ¥23,100 | 教育本部 |
| 2026/9/24~10/12 | — | 中部(CSBA) | スノーボード事故対応救急法講習会 26CFA-1 | 2026/10/24 | ワークパル上越(新潟県) | 30名 | ¥4,400 | 安全対策本部 |
| 2026/9/28~10/12 | — | 中部(CSBA) | 公認スノーボードパトロール学科検定会 26CSBP-1 | 2026/10/25 | ワークパル上越(新潟県) | 5名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/28~10/12 | — | 中部(CSBA) | 公認スノーボードパトロール研修会(学科講習会) 26CSBP-1 | 2026/10/25 | ワークパル上越(新潟県) | 5名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/28~10/12 | — | 中部(CSBA) | 公認セイフティパトロール学科検定会 26CSP-1 | 2026/10/25 | ワークパル上越(新潟県) | 5名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/28~10/12 | — | 中部(CSBA) | 公認セイフティパトロール研修会(学科講習会) 26CSP-1 | 2026/10/25 | ワークパル上越(新潟県) | 5名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/28~10/5 | — | 北海道(HSBA) | 公認スノーボードパトロール学科検定会 26HSP-1 | 2026/10/18 | 札幌市産業振興センター | 10名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/28~10/5 | — | 北海道(HSBA) | 公認スノーボードパトロール研修会(学科講習会) 26HSP-1 | 2026/10/18 | 札幌市産業振興センター | 10名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/28~10/5 | — | 北海道(HSBA) | 公認セイフティパトロール学科検定会 26HSP-1 | 2026/10/18 | 札幌市産業振興センター | 10名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/9/28~10/5 | — | 北海道(HSBA) | 公認セイフティパトロール研修会(学科講習会) 26HSP-1 | 2026/10/18 | 札幌市産業振興センター | 10名 | ¥8,800 | 安全対策本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | A級技術審判員(A級ジャッジ)検定(新規受験)講習&試験 26JFJ-1[対面受讲] | 2026/11/21~11/22 | [対面受講]総合学園ヒューマンアカデミー 東京校 | 6名 | ¥9,350 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | A級技術審判員(A級ジャッジ)資格維持講習 26JFJ-1[対面受讲] | 2026/11/21~11/22 | [対面受講]総合学園ヒューマンアカデミー 東京校 | 6名 | ¥4,950 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | B級技術審判員(B級ジャッジ)検定(新規受験)講習&試験 26JFJ-1[対面受讲] | 2026/11/21~11/22 | [対面受講]総合学園ヒューマンアカデミー 東京校 | 6名 | ¥9,350 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | B級技術審判員(B級ジャッジ)資格維持講習 26JFJ-1[対面受讲] | 2026/11/21~11/22 | [対面受講]総合学園ヒューマンアカデミー 東京校 | 6名 | ¥4,950 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | C級技術審判員(C級ジャッジ)検定(新規受験)講習&試験 26JFJ-1[対面受讲] | 2026/11/21~11/22 | [対面受講]総合学園ヒューマンアカデミー 東京校 | 6名 | ¥9,350 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | C級技術審判員(C級ジャッジ)資格維持講習 26JFJ-1[対面受讲] | 2026/11/21~11/22 | [対面受講]総合学園ヒューマンアカデミー 東京校 | 6名 | ¥4,950 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | A級技術審判員(A級ジャッジ)検定(新規受験)講習&試験 26JFJ-2[オンライン受講] | 2026/11/21~11/22 | [オンライン受講] | 10名 | ¥9,350 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | A級技術審判員(A級ジャッジ)資格維持講習 26JFJ-2[オンライン受講] | 2026/11/21~11/22 | [オンライン受講] | 10名 | ¥4,950 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | B級技術審判員(B級ジャッジ)検定(新規受験)講習&試験 26JFJ-2[オンライン受講] | 2026/11/21~11/22 | [オンライン受講] | 10名 | ¥9,350 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | B級技術審判員(B級ジャッジ)資格維持講習 26JFJ-2[オンライン受講] | 2026/11/21~11/22 | [オンライン受講] | 10名 | ¥4,950 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | C級技術審判員(C級ジャッジ)検定(新規受験)講習&試験 26JFJ-2[オンライン受講] | 2026/11/21~11/22 | [オンライン受講] | 10名 | ¥9,350 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~11/11 | — | 本部(JSBA) | C級技術審判員(C級ジャッジ)資格維持講習 26JFJ-2[オンライン受講] | 2026/11/21~11/22 | [オンライン受講] | 10名 | ¥4,950 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~10/30 | — | 本部(JSBA) | スロープビルダー(SB)資格維持講習 26JSB-1 | 2026/11/6 | オンラインセミナー(19:00-21:00) | 15名 | ¥5,500 | 竞技本部 |
| 2026/10/1~10/30 | — | 东北(TSBA) | 検定员年次讲习会 26TCN-1 | 2026/11/8 | 岩崎地区交流センター(岩手県) | 40名 | ¥9,900 | 教育本部 |
| 2026/10/1~11/13 | — | 东海(ESBA) | A級インストラクター学科検定会 26EG-1 | 2026/11/22 | あま市甚目寺産業会館 研修室 | 40名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/10/1~11/13 | — | 东海(ESBA) | A级検定员学科検定会 26EG-1 | 2026/11/22 | あま市甚目寺産業会館 研修室 | 40名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/10/1~11/13 | — | 东海(ESBA) | B級インストラクター学科検定会 26EG-1 | 2026/11/22 | あま市甚目寺産業会館 研修室 | 40名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/10/1~11/13 | — | 东海(ESBA) | B级検定员学科検定会 26EG-1 | 2026/11/22 | あま市甚目寺産業会館 研修室 | 40名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/10/1~11/13 | — | 东海(ESBA) | C级検定员学科検定会 26EG-1 | 2026/11/22 | あま市甚目寺産業会館 研修室 | 40名 | ¥6,600 | 教育本部 |
| 2026/10/1~10/20 | — | 関东(KSBA) | A级検定员学科検定会 26KCG-1 | 2026/10/31 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 50名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/10/1~10/20 | — | 関东(KSBA) | B级検定员学科検定会 26KCG-1 | 2026/10/31 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 50名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/10/1~10/20 | — | 関东(KSBA) | C级検定员学科検定会 26KCG-1 | 2026/10/31 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 50名 | ¥6,600 | 教育本部 |
| 2026/10/1~10/20 | — | 関东(KSBA) | A級インストラクター学科検定会 26KIG-1 | 2026/10/31 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 168名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/10/1~10/20 | — | 関东(KSBA) | B級インストラクター学科検定会 26KIG-1 | 2026/10/31 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 168名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/10/5~10/15 | — | 中部(CSBA) | C级検定员実技検定会 26CC-J | 2026/10/24 | ワークパル上越(新潟県) | 30名 | ¥12,100 | 教育本部 |
| 2026/10/5~10/13 | — | 北海道(HSBA) | 竞技役员基础知识 BOR讲习会 26HBOR-1 | 2026/10/24 | 札幌市産業振興センター | 10名 | ¥3,300 | 竞技本部 |
| 2026/10/5~10/13 | — | 北海道(HSBA) | A级検定员学科検定会 26HCG-1 | 2026/10/25 | 札幌市産業振興センター | 50名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/10/5~10/13 | — | 北海道(HSBA) | B级検定员学科検定会 26HCG-1 | 2026/10/25 | 札幌市産業振興センター | 50名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/10/5~10/13 | — | 北海道(HSBA) | C级検定员学科検定会 26HCG-1 | 2026/10/25 | 札幌市産業振興センター | 50名 | ¥6,600 | 教育本部 |
| 2026/10/5~10/13 | — | 北海道(HSBA) | D级検定员认定讲习会 26HD-1 | 2026/10/24 | 札幌市産業振興センター | 10名 | ¥12,100 | 教育本部 |
| 2026/10/5~10/13 | — | 北海道(HSBA) | A級インストラクター学科検定会 26HIG-1 | 2026/10/25 | 札幌市産業振興センター | 50名 | ¥8,800 | 教育本部 |
| 2026/10/5~10/13 | — | 北海道(HSBA) | B級インストラクター学科検定会 26HIG-1 | 2026/10/25 | 札幌市産業振興センター | 50名 | ¥7,700 | 教育本部 |
| 2026/10/9~11/6 | — | 东北(TSBA) | C级検定员実技検定会 26TCJ-1 | 2026/11/15 | 東北スノーボード協会(秋田県) | 10名 | ¥12,100 | 教育本部 |
| 2026/10/13~10/29 | — | 関东(KSBA) | 検定员年次讲习会 26KCN-2 | 2026/11/14 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 18名 | ¥9,900 | 教育本部 |
| 2026/11/2~11/15 | — | 関东(KSBA) | アルパイン タビュレーター(AL-Tb)検定(新規受験)講習&試験 26KALTB-1 | 2026/11/21 | 東京都 ヒューマンアカデミー東京校(高田馬場) | 10名 | ¥9,350 | 竞技本部 |
| 2026/11/2~11/15 | — | 関东(KSBA) | アルパイン タビュレーター(AL-Tb)資格維持講習 26KALTB-1 | 2026/11/21 | 東京都 ヒューマンアカデミー東京校(高田馬場) | 10名 | ¥4,950 | 竞技本部 |
| 2026/11/2~11/15 | — | 関东(KSBA) | C級インストラクター認定講習会 26KC-2 | 2026/11/21~11/22 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 36名 | ¥23,100 | 教育本部 |
| 2026/11/2~11/15 | — | 関东(KSBA) | C级検定员実技検定会 26KCJ-1 | 2026/11/22 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 10名 | ¥12,100 | 教育本部 |
| 2026/11/2~11/15 | — | 関东(KSBA) | スノーボード事故対応救急法講習会 26KFA-2 | 2026/11/21 | 埼玉県 産業技術総合センター(川口市) | 36名 | ¥4,400 | 安全対策本部 |
| 2026/11/2~11/15 | — | 関东(KSBA) | 旗门审判员(GJ)検定(新规受験)讲习&试験 26KGJ-1 | 2026/11/21 | 東京都 ヒューマンアカデミー東京校(高田馬場) | 10名 | ¥6,050 | 竞技本部 |
| 2026/11/2~11/15 | — | 関东(KSBA) | 旗门审判员(GJ)资格维持讲习 26KGJ-1 | 2026/11/21 | 東京都 ヒューマンアカデミー東京校(高田馬場) | 10名 | ¥4,950 | 竞技本部 |
| 2026/11/2~11/15 | — | 関东(KSBA) | スノーボードクロス タビュレーター(SX-Tb)検定(新規受験)講習&試験 26KSXTB-1 | 2026/11/22 | 東京都 ヒューマンアカデミー東京校(高田馬場) | 10名 | ¥9,350 | 竞技本部 |
| 2026/11/2~11/15 | — | 関东(KSBA) | スノーボードクロス タビュレーター(SX-Tb)資格維持講習 26KSXTB-1 | 2026/11/22 | 東京都 ヒューマンアカデミー東京校(高田馬場) | 10名 | ¥4,950 | 竞技本部 |
整季所有场次(含尚未开放报名)
来自 JSBA 年度行事历(安全対策本部 2026-09-15)。标「予定/调整中」的,是官方还没定案的日期,这里照原样显示。受付期间要等场次进到上面那张表才会公布。
| 日程 | 地区 | 講習会・検定会 | 回 | 场所 | 定员/备考 | 主な参加資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月10日(土) | HSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第1回 | 北海道「札幌市産業振興センター」 | 30名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年6月19日(土)予定 ? | HSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第2回 | 北海道札幌市内予定 | 40名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2026年10月10日(土) | TSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第1回 | 岩手県北上市「岩崎地区交流センター」 | 40名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2026年10月17日(土) | KSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第1回 | 埼玉県川口市「埼玉県産業技術総合センター」 | 36名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2026年11月以降予定 ? | KSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第2回 | 埼玉県内予定 | 调整中 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年4月予定 ? | KSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第3回 | 埼玉県内予定 | 调整中 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年5月予定 ? | KSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第4回 | 埼玉県内予定 | 调整中 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年6月予定 ? | KSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第5回 | 埼玉県内予定 | 调整中 | 2026年度JSBA会员 |
| 2026年10月24日(土) | CSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第1回 | 新潟県上越市「ワークパル上越」 | 30名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2026年11月18日(水)予定 ? | CSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第2回 | 长野県松本市内予定 | 30名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年2月18日(木)予定 ? | CSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第3回 | 长野県长野市内予定 | 30名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年5月22日(土)予定 ? | CSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第4回 | 新潟県上越市内予定 | 30名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年6月26日(土)予定 ? | ESBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第5回 | 长野県长野市内予定 | 30名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2026年10月24日(土) | ESBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第1回 | 愛知県あま市「甚目寺産業会館」 | 40名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年5月以降予定 ? | ESBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第2回 | 调整中 | 调整中 | 2026年度JSBA会员 |
| 2026年10月3日(土) | ESBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第1回 | 兵庫県「神戸商工貿易センター」 | 50名 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年5月15日(土)予定 ? | NSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第2回 | 広岛県広岛市内予定 | 调整中 | 2026年度JSBA会员 |
| 2027年6月5日(土)予定 ? | HSBA | スノーボード事故対応救急法講習会 | 第3回 | 大阪府大阪市内予定 | 调整中 | 2026年度JSBA会员 |
| 2026年10月18日(日) | TSBA | パトロール学科検定会/研修会 | 第1回 | 北海道札幌市内 | 10名 | SP学科:バッジ2級以上SBP学科:バッジ1級以上/日赤有資格者研修会:SP・SBP有資格者 |
| 2026年10月24日(土) | KSBA | パトロール学科検定会/研修会 | 第1回 | 秋田市内调整中 | 15名 | SP学科:バッジ2級以上SBP学科:バッジ1級以上/日赤有資格者研修会:SP・SBP有資格者 |
| 2026年10月18日(日) | CSBA | パトロール学科検定会/研修会 | 第1回 | 埼玉県川口市「埼玉県産業技術総合センター」 | 5名・SP,SBP研修会対象 | SP学科:バッジ2級以上SBP学科:バッジ1級以上/日赤有資格者研修会:SP・SBP有資格者 |
| 2026年10月25日(日) | ESBA | パトロール学科検定会/研修会 | 第1回 | 新潟県上越市「ワークパル上越」 | 10名 | SP学科:バッジ2級以上SBP学科:バッジ1級以上/日赤有資格者研修会:SP・SBP有資格者 |
| 2026年11月14日(土) | NSBA | パトロール学科検定会/研修会 | 第1回 | 大阪府大阪市「西町甲东会馆」 | 10名 | SP学科:バッジ2級以上SBP学科:バッジ1級以上/日赤有資格者研修会:SP・SBP有資格者 |
资料更新于 2026-09-15,每小时核对一次官网(共 85 场受理中或即将受理)。表上的日期与费用是雪风从 JSBA 官网整理的,不是官方公告。报名一律回官网办理,内容以官网为准。发现有误请寄 [email protected]。
要盯全国所有 85 场? iPhone・Mac・Outlook ・Google 日历 ・下载 .ics
报名一律回官方办理:JSBA 講習会・検定会 官方頁 →