后志 · 二世古 · 雪场数据
二世古 Niseko United
这一页是二世古的可查阅版雪场数据——整理自我们的 3D 雪场地图:每条具名雪道的难度与长度、每条缆车的型式与长度。开放状况以雪场当日公告为准。
1140m标高差
166–1306m山麓–山顶标高
81具名雪道
27缆车
3.5 km最长雪道
01雪道
雪道一览
初级 35中级 31上级 15
| 难度 | 雪道名 | 长度 |
|---|---|---|
| 初级 | ホリデーコースHoliday | 3.5 km |
| 初级 | シルバードリームSilver Dream | 2.5 km |
| 初级 | グリーンコースGreen | 1.5 km |
| 初级 | だべさDabesa | 1.4 km |
| 初级 | 白樺コースShirakaba | 1.1 km |
| 初级 | ジュニアコースJunior | 990 m |
| 初级 | ファミリーコースFamily | 921 m |
| 初级 | クルーザーコースCruiser | 904 m |
| 初级 | Juicy Fruit | 827 m |
| 初级 | あげいもAgeimo | 777 m |
| 初级 | 望羊コースBoyo | 763 m |
| 初级 | ファイナルフリングFinal Fling | 700 m |
| 初级 | ネクストステージNext Stage | 651 m |
| 初级 | パラダイスコースParadise | 634 m |
| 初级 | ばんざいBanzai | 570 m |
| 初级 | マンゴーサラダMango Salad | 563 m |
| 初级 | 高原コースKogen | 517 m |
| 初级 | エンチャントメントEnchantment | 489 m |
| 初级 | 初级者迂回路Beginners access | 456 m |
| 初级 | せんの木コースSennoki | 437 m |
| 初级 | Ageimo | 401 m |
| 初级 | シェイキー・ニーズShaky Knees | 362 m |
| 初级 | Large | 332 m |
| 初级 | ファミリコースFamily | 301 m |
| 初级 | メイク・センスMake Sense | 293 m |
| 初级 | アンフォゲッタブルUnforgettable | 287 m |
| 初级 | Renraku | 284 m |
| 初级 | ブーメランBoomerang | 280 m |
| 初级 | キングエリア連絡通路King Area Access Pass | 279 m |
| 初级 | ピュアマジックPure Magic | 193 m |
| 初级 | Hinode Ski Run | 189 m |
| 初级 | 连络Renraku | 153 m |
| 初级 | キングエリア連絡通路King area access pass | 116 m |
| 初级 | リッツ・スキーランRitz Ski Run | 116 m |
| 初级 | Sennoki | 69 m |
| 中级 | 羊蹄サンセットYoutei Sunset | 1.2 km |
| 中级 | センターコースCenter | 967 m |
| 中级 | ステアウェイ・トゥ・ヘブンStairway to Heaven | 845 m |
| 中级 | クリステルガーデンCrystal Garden | 823 m |
| 中级 | ワンダーランドWonderland | 816 m |
| 中级 | HANAZONOパークHanazono Park | 763 m |
| 中级 | なまらNamara | 741 m |
| 中级 | 迂回路Ukairo | 740 m |
| 中级 | ジャンボコースJumbo | 737 m |
| 中级 | フリココースFuriko | 686 m |
| 中级 | パラレルコースParallel | 653 m |
| 中级 | パノラマコースPanorama | 651 m |
| 中级 | 国体コースKokutai | 607 m |
| 中级 | コリーズフォリーColly's Folly | 595 m |
| 中级 | ダイナミックコースDynamic | 579 m |
| 中级 | S字コース"S" ji | 512 m |
| 中级 | ユートピアコースUtopia | 476 m |
| 中级 | アルペンコースAlpen | 451 m |
| 中级 | ジャンクヤードJunkyard | 395 m |
| 中级 | 接続Setsuzoku | 354 m |
| 中级 | シルバーコースSilver | 340 m |
| 中级 | こぐまKoguma | 230 m |
| 中级 | Nekko no Kabe | 221 m |
| 中级 | ドント・ブリンクDon't Bliink | 220 m |
| 中级 | Dynamic | 154 m |
| 中级 | Joppin | 131 m |
| 中级 | Wonderland | 84 m |
| 中级 | Silver | 71 m |
| 中级 | Utopia;Shirakaba | 70 m |
| 中级 | Shirakaba | 62 m |
| 中级 | Utopia | 53 m |
| 上级 | スーパーコースSuper | 1.4 km |
| 上级 | スーパースーパースティションSuperstition | 932 m |
| 上级 | みそしるMisoshiru | 651 m |
| 上级 | レジェンド・オブ・シンヤLegend of Shinya | 613 m |
| 上级 | 第2の壁Ni-kabe | 568 m |
| 上级 | チャンピオンコースChampion | 559 m |
| 上级 | 深雪林間コースFukayuki-rinkan | 503 m |
| 上级 | メルヘンコースMerchen | 403 m |
| 上级 | チャレンジコースChallenge | 351 m |
| 上级 | ヤードセールYard Sale | 349 m |
| 上级 | こんぶKonbu | 326 m |
| 上级 | ざんぎZangi | 325 m |
| 上级 | じゃがいもJagaimo | 252 m |
| 上级 | じょっぴんJoppin | 187 m |
| 上级 | Champion | 96 m |
另有 62 段未命名的连接道与小径收录在 3D 地图中。同名雪道分段时取最长一段的长度。
02缆车
缆车一览
| 名称 | 型式 | 长度 |
|---|---|---|
| ニセコゴンドラNiseko Gondola | 厢型缆车 | 2.6 km |
| アンヌプリゴンドラNiseko Annupuri Gondola | 厢型缆车 | 2.2 km |
| キングゴンドラKing Gondola | 厢型缆车 | 1.9 km |
| エースゴンドラAce Gondola | 厢型缆车 | 1.7 km |
| HANAZONO第1リフトフード付きHanazono Hooded Lift #1 | 吊椅 | 1.6 km |
| キング第3リフトKing Hooded Lift #3 | 吊椅 | 1.4 km |
| HANAZONO シンフォニーゴンドラHanazono Symphony Gondola | 厢型缆车 | 1.3 km |
| ジャンボ第1クワッドリフトJumbo Quad Lift #1 | 吊椅 | 1.1 km |
| 花園第3クワッド フード付Hanazono Quad #3 | 吊椅 | 1.1 km |
| 森のチェアMori-no Chair | 吊椅 | 1.1 km |
| カントリーロードチェアCountry Road Chair | 吊椅 | 1.0 km |
| エース第3ペアリフトAce Pair #3 | 吊椅 | 885 m |
| エースファミリークワッドAce Family Quad #1 | 吊椅 | 851 m |
| ビレッジエクスプレスVillage Express | 混合式缆车 | 825 m |
| ワンダーランドチェアB線Wonderland Chair B | 吊椅 | 803 m |
| ジャンボ第2ペアリフトJumbo Pair Lift #2 | 吊椅 | 751 m |
| 花園第2クワッドHanazono Quad #2 | 吊椅 | 731 m |
| エース第4ペアAce Pair #4 | 吊椅 | 717 m |
| キングホリデー第1ペアKing Holiday Pair #1 | 吊椅 | 671 m |
| コミュニティーチェアCommunity Chair | 吊椅 | 653 m |
| ジャンボ第4ペアリフトJumbo Pair #4 | 吊椅 | 602 m |
| ジャンボ第3ペアリフトJumbo Pair #3 | 吊椅 | 565 m |
| スインギングモンキーSwinging Monkey | 吊椅 | 529 m |
| キング第4リフトKing Lift #4 | 吊椅 | 526 m |
| ドリーム第1クワッドリフトDream Quad Lift #1 | 吊椅 | 428 m |
| バンザイチェアBanzai Chair | 吊椅 | 412 m |
| アッパービレッジゴンドラUpper Village Gondola | 厢型缆车 | 248 m |