上川 · 占冠 · 雪场数据
星野 TOMAMU Hoshino Tomamu
这一页是星野 TOMAMU的可查阅版雪场数据——整理自我们的 3D 雪场地图:每条具名雪道的难度与长度、每条缆车的型式与长度。开放状况以雪场当日公告为准。
730m标高差
507–1237m山麓–山顶标高
28具名雪道
7缆车
3.1 km最长雪道
01雪道
雪道一览
初级 11中级 15上级 2
| 难度 | 雪道名 | 长度 |
|---|---|---|
| 初级 | シルバーベルSilver Bell | 3.1 km |
| 初级 | サンシャインSunshine | 1.6 km |
| 初级 | クネクネフォレストTwisting Forest | 1.3 km |
| 初级 | ビギナーズチョイスBeginner's Choice | 990 m |
| 初级 | プラチナベルPlatinum Bell | 843 m |
| 初级 | フェアリーウッズFairy Woods | 785 m |
| 初级 | ハローニポコースHello Nipo | 655 m |
| 初级 | 森の迷路Forest Maze | 497 m |
| 初级 | ロードトゥゴンドラRoad to Gondola | 309 m |
| 初级 | ホタルストリートHotalu Street | 252 m |
| 初级 | パインロードPine Road | 246 m |
| 中级 | ハイウェイコースターHighway Coaster | 1.4 km |
| 中级 | エキシビジョンExhibition | 1.4 km |
| 中级 | ドラゴンリッジDragon Ridge | 1.0 km |
| 中级 | パノラマリッジPanorama Ridge | 852 m |
| 中级 | ナスタ−コースKnaster | 680 m |
| 中级 | ヴィーナスVenus | 666 m |
| 中级 | シルキーウェイSilky Way | 559 m |
| 中级 | ナチュラルテレインNatural Terrain | 531 m |
| 中级 | フリーウェイFreeway | 434 m |
| 中级 | アスペンバーンAspen Bahn | 398 m |
| 中级 | ジェミニGemini | 392 m |
| 中级 | ムーンシャインMoonshine | 343 m |
| 中级 | バードウォッチャー(アカゲラの森)Bird Watcher | 236 m |
| 中级 | ショートストーリーShort Story | 205 m |
| 中级 | バードウォッチャーBird Watcher | 83 m |
| 上级 | グローリーThe Glory | 666 m |
| 上级 | グランプリZGrand Prix Z | 499 m |
另有 6 段未命名的连接道与小径收录在 3D 地图中。同名雪道分段时取最长一段的长度。
02缆车
缆车一览
| 名称 | 型式 | 长度 |
|---|---|---|
| 雲海テラスゴンドラUnkai Gondola | 厢型缆车 | 2.5 km |
| パウダーエクスプレスPowder Express | 吊椅 | 1.8 km |
| トマムエキスペレスTomamu Express | 吊椅 | 1.4 km |
| タワーエキスペレスTower Express | 吊椅 | 1.1 km |
| ロマンスチェアRomance Chair | 吊椅 | 636 m |
| ニポチェアNipo Chair | 吊椅 | 547 m |
| スノーエスカレーターSnow Escalator | 魔毯 | 32 m |