Shiribeshi · Resort data
Niseko United 二世古
A readable version of our 3D map data for Niseko United: every named run with its difficulty and length, and every lift with its type and length. Check the resort's daily bulletin for what's actually open.
All named runs
Beginner 35Intermediate 31Advanced 15
| Difficulty | Run | Length |
|---|---|---|
| Beginner | Holidayホリデーコース | 3.5 km |
| Beginner | Silver Dreamシルバードリーム | 2.5 km |
| Beginner | Greenグリーンコース | 1.5 km |
| Beginner | Dabesaだべさ | 1.4 km |
| Beginner | Shirakaba白樺コース | 1.1 km |
| Beginner | Juniorジュニアコース | 990 m |
| Beginner | Familyファミリーコース | 921 m |
| Beginner | Cruiserクルーザーコース | 904 m |
| Beginner | Juicy Fruit | 827 m |
| Beginner | Ageimoあげいも | 777 m |
| Beginner | Boyo望羊コース | 763 m |
| Beginner | Final Flingファイナルフリング | 700 m |
| Beginner | Next Stageネクストステージ | 651 m |
| Beginner | Paradiseパラダイスコース | 634 m |
| Beginner | Banzaiばんざい | 570 m |
| Beginner | Mango Saladマンゴーサラダ | 563 m |
| Beginner | Kogen高原コース | 517 m |
| Beginner | Enchantmentエンチャントメント | 489 m |
| Beginner | Beginners access初級者迂回路 | 456 m |
| Beginner | Sennokiせんの木コース | 437 m |
| Beginner | Ageimo | 401 m |
| Beginner | Shaky Kneesシェイキー・ニーズ | 362 m |
| Beginner | Large | 332 m |
| Beginner | Familyファミリコース | 301 m |
| Beginner | Make Senseメイク・センス | 293 m |
| Beginner | Unforgettableアンフォゲッタブル | 287 m |
| Beginner | Renraku | 284 m |
| Beginner | Boomerangブーメラン | 280 m |
| Beginner | King Area Access Passキングエリア連絡通路 | 279 m |
| Beginner | Pure Magicピュアマジック | 193 m |
| Beginner | Hinode Ski Run | 189 m |
| Beginner | Renraku連絡 | 153 m |
| Beginner | King area access passキングエリア連絡通路 | 116 m |
| Beginner | Ritz Ski Runリッツ・スキーラン | 116 m |
| Beginner | Sennoki | 69 m |
| Intermediate | Youtei Sunset羊蹄サンセット | 1.2 km |
| Intermediate | Centerセンターコース | 967 m |
| Intermediate | Stairway to Heavenステアウェイ・トゥ・ヘブン | 845 m |
| Intermediate | Crystal Gardenクリステルガーデン | 823 m |
| Intermediate | Wonderlandワンダーランド | 816 m |
| Intermediate | Hanazono ParkHANAZONOパーク | 763 m |
| Intermediate | Namaraなまら | 741 m |
| Intermediate | Ukairo迂回路 | 740 m |
| Intermediate | Jumboジャンボコース | 737 m |
| Intermediate | Furikoフリココース | 686 m |
| Intermediate | Parallelパラレルコース | 653 m |
| Intermediate | Panoramaパノラマコース | 651 m |
| Intermediate | Kokutai国体コース | 607 m |
| Intermediate | Colly's Follyコリーズフォリー | 595 m |
| Intermediate | Dynamicダイナミックコース | 579 m |
| Intermediate | "S" jiS字コース | 512 m |
| Intermediate | Utopiaユートピアコース | 476 m |
| Intermediate | Alpenアルペンコース | 451 m |
| Intermediate | Junkyardジャンクヤード | 395 m |
| Intermediate | Setsuzoku接続 | 354 m |
| Intermediate | Silverシルバーコース | 340 m |
| Intermediate | Kogumaこぐま | 230 m |
| Intermediate | Nekko no Kabe | 221 m |
| Intermediate | Don't Bliinkドント・ブリンク | 220 m |
| Intermediate | Dynamic | 154 m |
| Intermediate | Joppin | 131 m |
| Intermediate | Wonderland | 84 m |
| Intermediate | Silver | 71 m |
| Intermediate | Utopia;Shirakaba | 70 m |
| Intermediate | Shirakaba | 62 m |
| Intermediate | Utopia | 53 m |
| Advanced | Superスーパーコース | 1.4 km |
| Advanced | Superstitionスーパースーパースティション | 932 m |
| Advanced | Misoshiruみそしる | 651 m |
| Advanced | Legend of Shinyaレジェンド・オブ・シンヤ | 613 m |
| Advanced | Ni-kabe第2の壁 | 568 m |
| Advanced | Championチャンピオンコース | 559 m |
| Advanced | Fukayuki-rinkan深雪林間コース | 503 m |
| Advanced | Merchenメルヘンコース | 403 m |
| Advanced | Challengeチャレンジコース | 351 m |
| Advanced | Yard Saleヤードセール | 349 m |
| Advanced | Konbuこんぶ | 326 m |
| Advanced | Zangiざんぎ | 325 m |
| Advanced | Jagaimoじゃがいも | 252 m |
| Advanced | Joppinじょっぴん | 187 m |
| Advanced | Champion | 96 m |
62 unnamed connector trails are also mapped in 3D. Where a run is mapped in segments, the longest segment's length is shown.
All lifts
| Lift | Type | Length |
|---|---|---|
| Niseko Gondolaニセコゴンドラ | Gondola | 2.6 km |
| Niseko Annupuri Gondolaアンヌプリゴンドラ | Gondola | 2.2 km |
| King Gondolaキングゴンドラ | Gondola | 1.9 km |
| Ace Gondolaエースゴンドラ | Gondola | 1.7 km |
| Hanazono Hooded Lift #1HANAZONO第1リフトフード付き | Chair lift | 1.6 km |
| King Hooded Lift #3キング第3リフト | Chair lift | 1.4 km |
| Hanazono Symphony GondolaHANAZONO シンフォニーゴンドラ | Gondola | 1.3 km |
| Jumbo Quad Lift #1ジャンボ第1クワッドリフト | Chair lift | 1.1 km |
| Hanazono Quad #3花園第3クワッド フード付 | Chair lift | 1.1 km |
| Mori-no Chair森のチェア | Chair lift | 1.1 km |
| Country Road Chairカントリーロードチェア | Chair lift | 1.0 km |
| Ace Pair #3エース第3ペアリフト | Chair lift | 885 m |
| Ace Family Quad #1エースファミリークワッド | Chair lift | 851 m |
| Village Expressビレッジエクスプレス | Hybrid lift | 825 m |
| Wonderland Chair BワンダーランドチェアB線 | Chair lift | 803 m |
| Jumbo Pair Lift #2ジャンボ第2ペアリフト | Chair lift | 751 m |
| Hanazono Quad #2花園第2クワッド | Chair lift | 731 m |
| Ace Pair #4エース第4ペア | Chair lift | 717 m |
| King Holiday Pair #1キングホリデー第1ペア | Chair lift | 671 m |
| Community Chairコミュニティーチェア | Chair lift | 653 m |
| Jumbo Pair #4ジャンボ第4ペアリフト | Chair lift | 602 m |
| Jumbo Pair #3ジャンボ第3ペアリフト | Chair lift | 565 m |
| Swinging Monkeyスインギングモンキー | Chair lift | 529 m |
| King Lift #4キング第4リフト | Chair lift | 526 m |
| Dream Quad Lift #1ドリーム第1クワッドリフト | Chair lift | 428 m |
| Banzai Chairバンザイチェア | Chair lift | 412 m |
| Upper Village Gondolaアッパービレッジゴンドラ | Gondola | 248 m |
Lessons at Niseko United?
SnowWind doesn't currently run lessons at Niseko United — this data page and the 3D map are here for your trip planning. We teach at: Sapporo Kokusai, Sapporo Teine, Asarigawa Onsen, Rusutsu.
See courses & prices at our teaching resorts →Data for other resorts
Data: Geospatial Information Authority of Japan (elevation tiles) · © OpenStreetMap contributors / OpenSkiMap (ODbL). Always defer to the resort's official daily bulletin.