Shiribeshi · Resort data
Rusutsu 留壽都
A readable version of our 3D map data for Rusutsu: every named run with its difficulty and length, and every lift with its type and length. Check the resort's daily bulletin for what's actually open.
685mVertical
307–992mBase–summit elevation
27Named runs
18Lifts
3.0 kmLongest run
01Runs
All named runs
Beginner 10Intermediate 12Advanced 5
| Difficulty | Run | Length |
|---|---|---|
| Beginner | Furikozawaフリコ沢コース | 2.2 km |
| Beginner | Rainbowレインボーコース | 2.2 km |
| Beginner | Fuboruフーボルコーズ | 1.7 km |
| Beginner | White Loverホワイトラバーコース | 722 m |
| Beginner | Isola Grand Bypassイゾラグランド迂回コース | 718 m |
| Beginner | East Trailイーストトレイル | 684 m |
| Beginner | Familyファミリーコース | 683 m |
| Beginner | Isola-D BypassイゾラD迂回コース | 379 m |
| Beginner | Joint連絡コース | 298 m |
| Beginner | Isola Top Bypassイゾラ山頂迂回コース | 273 m |
| Intermediate | Isola Grandイゾラグランドコース | 3.0 km |
| Intermediate | Heavenly Viewヘブンリー・ビュー・コース | 2.6 km |
| Intermediate | East Vivaldiイーストヴィヴァルディ | 2.1 km |
| Intermediate | Steamboat-BスティームボートB | 2.0 km |
| Intermediate | East Tignesイーストティーニュコース | 1.8 km |
| Intermediate | Steamboat-AスティームボートA | 1.6 km |
| Intermediate | Heavenly Ridge BヘブンリーリッジBコース | 987 m |
| Intermediate | Bambiバンビコース | 884 m |
| Intermediate | Evaエバーコース | 731 m |
| Intermediate | Heavenly Trailヘブンリートレイル | 719 m |
| Intermediate | Isola-DイゾラDコース | 694 m |
| Intermediate | Isola-CイゾラCコース | 627 m |
| Advanced | Heavenly Ridge AヘブンリーリッジAコース | 1.3 km |
| Advanced | Giantジャイアントコース | 1.2 km |
| Advanced | Eliteエリートコース | 666 m |
| Advanced | Dynamicダイナミックコース | 516 m |
| Advanced | Across B | 163 m |
02Lifts
All lifts
| Lift | Type | Length |
|---|---|---|
| Isola Gondolaイゾラゴンドラ | Gondola | 2.9 km |
| East Gondola No.2イーストゴンドラ2号線 | Gondola | 2.0 km |
| Isola No1 Quadイゾラ第1クワッド | Chair lift | 1.7 km |
| East Gondola No.1イーストゴンドラ 1号線 | Gondola | 1.6 km |
| Isola No3 Quadイゾラ第3クワッド | Chair lift | 1.6 km |
| Isola No2 Quadイゾラ第2クワッド | Chair lift | 1.4 km |
| East Quadイーストクワッド | Chair lift | 1.4 km |
| Tower Pair Liftタワーペアリフト | Chair lift | 1.2 km |
| Isola No4 Quadイゾラ第4超高速クワッド | Chair lift | 1.1 km |
| West Gondolaウエストゴンドラ | Gondola | 1.1 km |
| West No.2 Quadウエスト第2クワッド | Chair lift | 900 m |
| East No2 Pair Liftイースト第2ペアリフト | Chair lift | 796 m |
| East No1 Pair Liftイースト第1ペアリフト | Chair lift | 710 m |
| West No.1 Quadウエスト第1クワッド | Chair lift | 613 m |
| West Tiger Pair Liftウエストタイガー ペアリフト | Chair lift | 509 m |
| Across No2 Pair Liftアクロス第2ペアリフト | Chair lift | 508 m |
| Isola No5 Pair Liftイゾラ第5ペアリフト | Chair lift | 498 m |
| Across No1 Pair Liftアクロス第1ペアリフト | Chair lift | 140 m |
SnowWind teaches at Rusutsu
We are a JSBA-certified snowboard school teaching in Mandarin, English and Cantonese. From your first turn to advanced carving — courses and live pricing are on the booking page.
Prices & booking03More resorts
Data for other resorts
Data: Geospatial Information Authority of Japan (elevation tiles) · © OpenStreetMap contributors / OpenSkiMap (ODbL). Always defer to the resort's official daily bulletin.