Sapporo · Resort data
Sapporo Kokusai 札幌國際
A readable version of our 3D map data for Sapporo Kokusai: every named run with its difficulty and length, and every lift with its type and length. Check the resort's daily bulletin for what's actually open.
727mVertical
553–1280mBase–summit elevation
8Named runs
4Lifts
2.1 kmLongest run
01Runs
All named runs
Beginner 3Intermediate 4Advanced 1
| Difficulty | Run | Length |
|---|---|---|
| Beginner | Märchen Trailメルヘンコース | 1.6 km |
| Beginner | Forest Trail林間コース | 1.3 km |
| Beginner | Märchen Trail | 387 m |
| Intermediate | Swing Trailスウィングコース | 1.4 km |
| Intermediate | Woody Trailウッデイーコース | 1.1 km |
| Intermediate | Family Trailファミリコース | 1.1 km |
| Intermediate | Echo Trailエコーコース | 1.0 km |
| Advanced | Downhillダウンヒルコース | 2.1 km |
11 unnamed connector trails are also mapped in 3D. Where a run is mapped in segments, the longest segment's length is shown.
02Lifts
All lifts
| Lift | Type | Length |
|---|---|---|
| Sky Cabin 8スカイキャビン8 | Gondola | 2.0 km |
| Marchen No1 Liftメルヘン第1リフト | Chair lift | 1.3 km |
| Echo Quad Liftエコークワッドリフト | Chair lift | 1.1 km |
| Woody Pair Liftウッディーペアリフト | Chair lift | 798 m |
SnowWind teaches at Sapporo Kokusai
We are a JSBA-certified snowboard school teaching in Mandarin, English and Cantonese. From your first turn to advanced carving — courses and live pricing are on the booking page.
Prices & booking03More resorts
Data for other resorts
Data: Geospatial Information Authority of Japan (elevation tiles) · © OpenStreetMap contributors / OpenSkiMap (ODbL). Always defer to the resort's official daily bulletin.